Інформація
про працевлаштування
здобувачів освіти Деснянського НВК,
випускників 11-х класів
2019-2020 н.р.
№ | ПІБ | Навчальний заклад | місто | Умови |
1. | Андрійчук Руслан Олександрович | Київський університет культури | Київ | Контракт |
2. | Божок Олександр Петрович | Київський фаховий коледж Закладу вищої освіти | Київ | Контракт |
3. | Бондарєв Максим Олександрович | Чернігівська політехніка | Чернігів | Контракт |
4. | Гоярин Аліна Олексіївна | Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | Контракт |
5. | Д’яченко Діана Максимівна | Національна академія сухопутних військ | Львів | Бюджет |
6. | Звольська Ірина Андріївна | Київський національний економічний університет | Київ | Бюджет |
7. | Клименко Марія Сергіївна | Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | Контракт |
8. | Коваль Віктор Петрович | Київський національний економічний університет | Київ | Контракт |
9. | Кравченко Тетяна Анатоліївна | Харківський медичний університет | Харків | Контракт |
10. | Кузнєцова Анастасія Павлівна | Національна академія Служби безпеки України | Київ | Бюджет |
11. | Максименко Радіон Миколайовия | Київський мистецький інститут художнього моделювання та дизайну | Київ | Контракт |
12. | Мінєнок Тетяна Олегівна | Працює | Остер | |
13. | Мокринська Катерина Олексіївна | Чернігівська політехніка | Чернігів | Контракт |
14. | Науменко Яна Юріївна | Київський університет технологій та дизайну | Київ | Бюджет |
15. | Нелюба Аркадій Ігорович | Національний університет харчових технологій | Київ | Контракт |
16. | Нестеренко Аліна Володимирівна | Національний педагогічний університет | Київ | Контракт |
17. | Приходьон Інна Михайлівна | Національний медичний університет | Київ | Контракт |
18. | Прохоренко Владислав Олександрович | Чернігівська політехніка | Чернігів | Контракт |
19. | Руско Крістіна Костянтинівна | Київський національний університет ім. Шевченка, Військовий інститут | Київ | Бюджет |
20. | Сікан Діана Олегівна | Університет бізнесу у Вроцлаві (Польща) | Вроцлав | Контракт |
21. | Смілянська Валерія Сергіївна | Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | Бюджет |
22. | Юрков Олександр Анатолійович | Не навчається і не працює, онлайн-курси «Програмування та тестування» | Київ | Контракт |
23. | Авер’яненко Богдана Анатоліївна | Сумський державний педагогічний університет | Суми | Заочна форма Бюджет |
24. | Безлюдний Андрій Віталійович | Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | Київ | Бюджет |
25. | Блізніченко Карина Олексіївна | Київский національний торгово-економічний університет | Київ | Контракт |
26. | Бровченко Каріна Вячеславівна | Міжрегіональна Академія управління персоналом | Дніпро | Заочна форма Контракт |
27. | Гришко Анна Володимирівна | Київский національний торговельно-економічний університет | Київ | Контракт |
28. | Грищенко Володимир Васильович | Чернігівське вище професійне училище №15 | Чернігів | Бюджет |
29. | Журавель Анастасія Сергіївна | Київский національний торговельно-економічний університет | Київ | Бюджет |
30. | Зінченко Євгенія Олександрівна | Сумський національний аграрний університет | Суми | Бюджет |
31. | Карпенко Жанна Олександрівна | Київський університетім..БорисаГрінченка | Київ | Контракт |
32. | Киливник Володимир Валентинович | Київский національний торговельно-економічний університет | Київ | Контракт |
33. | Коваленко Олександр Іванович | Національний університет «Чернігівська політехніка» | Чернігів | Бюджет |
34. | Корабельський Тарас Борисович | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | Київ | Контракт |
35. | Куриленко Руслана Андріївна | Київський університетімені БорисаГрінченка | Київ | Контракт |
36. | Лебідь Олег Олегович | Національний авіаційний університет | Київ | Контракт |
37. | Міненок Аліна Ярославівна | Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова | Одеса | Контракт |
38. | Павленко Вероніка Олександрівна | Чернігівський медичний коледж | Чернігів | Контракт |
39. | Палажченко Максим Олегович | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | Київ | Контракт |
40. | Солощенко Анна Володимирівна | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | Одеса | Бюджет |
41. | Сопун Яна Володимирівна | Національний авіаційний університет | Київ | Контракт |
42. | Строкань Марія Олегівна | Київський національний університет ім. Тараса Шевченка | Київ | Бюджет |
43. | Субботіна Мар’яна Олександрівна | Київський університет ім.Бориса Грінченка . Педагогічний і-т | Київ | Контракт |
44. | Тіток Тетяна Сергіївна | Київський національний торговельно-економічний університет | Київ | Контракт |
45. | Христенко Іван Іванович | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | Київ | Бюджет |
46. | Частоколян Вероніка Юріївна | Національний університет харчових технологій | Київ | Контракт |
47. | Чечель Дар’я Миколаївна | Національний авіаційний університет | Київ | Контракт |
48. | Шейгус Діана Ігорівна | Луганська академія культури і мистецтв | Київ | Контракт |
49. | Шпакович Богдан Андрійович | Не працює | ||
50. | Юрченко Ярина Миколаївна | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Київ | Контракт |
51. | Биковець Олександр Анатолійович | Національний авіаційний університет | Київ | Бюджет |
52. | Бойко Ростислав Олегович | Чернігівський національний технологічний університет | Чернігів | Контракт |
53. | Ведмідь Руслан Петрович | Остерський коледж будівництва та дизайну | Остер | Бюджет |
54. | Головач Олександр Борисович | Працює | Десна | |
55. | Ковтонюк Ярослав Сергійович | Київський національний університет технологій та дизайну | Київ | Контракт |
56. | Кузьменко Оксана Миколаївна | Київський національний університет технологій та дизайну | Київ | Контракт |
57. | Личко Станіслав Сергійович | Київський національний університет технологій та дизайну | Київ | Контракт |
58. | Мировицький Микола Володимирович | Київське вище професійне училище перукарського та швейного мистецтва | Київ | Бюджет |
59. | Мороз Дмитро Іванович | Національний університет харчових технологій | Київ | Контракт |
60. | Пилипенко Євгенія Валеріївна | Чернігівський національний технологічний університет | Чернігів | Контракт |
61. | Пропст Максим Анатолійович | Київський лінгвістичний університет | Київ | Контракт |
62. | Снопок Катерина Євгеніївна | Київський університет культури – коледж | Київ | Контракт |
63. | Циганкова Мар′яна Богданівна | Остерський коледж будівництва та дизайну | Остер | Бюджет |
64. | Чумак Дмитро Андрійович | Чернігівський національний технологічний університет | Чернігів | Контракт |
65. | Юрченко Ярослав Юрійович | Чернігівський національний технологічний університет | Чернігів | Контракт |
Із них:
Вступили:
Виші – 54.
Бюджет- 15.
Контракт -39.
Коледж– 5.
Бюджет – 2.
Контракт -3.
ПТУ -2.
Бюджет – 2.
Контракт -0.
Працюють -2.
Курси онлайн-1.
Не працює – 1.
Інформація
про працевлаштування здобувачів освіти Деснянського НВК,
випускників 9-х класів
2019-2020 н.р.
№ п/п | Прізвище ім’я по-батькові учня | Клас | Навчальний заклад | Умови вступу |
1. | Білоус Дарія Андріївна | 10-В | Деснянський НВК | |
2. | Боровик Олена Едуардівна | 10-В | Деснянський НВК | |
3. | Гаврильченко Денис Дмитрович | 10-В | Деснянський НВК | |
4. | Гусєв Максим Вікторович | 10-В | Деснянський НВК | |
5. | Дьяков Микола Вадимович | Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області (ПАЛЧО) | бюджет | |
6. | Жуматій Ангеліна Степанівна | 10-В | Деснянський НВК | |
7. | Зінченко Даніїл Олександрович | 10-В | Деснянський НВК | |
8. | Козиренко Вікторія Едуардівна | 10-В | Деснянський НВК | |
9. | Колесников Данило Олексійович | 10-В | Деснянський НВК | |
10. | Корольова Дар'я Олександрівна | 10-В | Деснянський НВК | |
11. | Кубайчук Юлія Василівна | 10-В | Деснянський НВК | |
12. | Кузьменко Олександр Олександрович | 10 кл | Карпилівський ЗЗСО І-ІІІ | |
13. | Куренна Катерина Олексіївна | 10-В | Деснянський НВК | |
14. | Лоєнко Юлія Юріївна | 10-В | Деснянський НВК | |
15. | Лянний Дмитро Дмитрович | 10-В | Деснянський НВК | |
16. | Мельник Оксана Олександрівна | 10-В | Деснянський НВК | |
17. | Миненок Максим Олександрович | 10-В | Деснянський НВК | |
18. | Носко Кирил Валерійович | 10-В | Деснянський НВК | |
19. | Опришкова Аліса Андріївна | 10-В | Деснянський НВК | |
20. | Плясун Кирило Тарасович | 10-В | Деснянський НВК | |
21. | Попова Яна Ігорівна | м. Київ Мистецький колледж ім. Сальвадора Далі | контракт | |
22. | Сауткін Нікіта Юрійович | 10-В | Деснянський НВК | |
23. | Скопець Тимур Дмитрович | 10-В | Деснянський НВК | |
24. | Стрельнікова Анастасія Миколаївна | 10-В | Деснянський НВК | |
25. | Сулім Вадим Валентинович | 10-В | Деснянський НВК | |
26. | Федоренчик Юлія Сергіївна | 10-В | Деснянський НВК | |
27. | Фомічова Анна Ігорівна | 10-В | Деснянський НВК | |
28. | Шапаренко Артем Васильович | 10-В | Деснянський НВК | |
29. | Шестеринська Владислава Олегівна | 10-В | Деснянський НВК | |
30. | Шимко Анастасія Вікторівна | 10-В | Деснянський НВК | |
31. | Асадов Ісмаїл Аліса огли | 10-Б | Деснянський НВК | |
32. | Блашків Валерія Андріївна | 10-Б | Деснянський НВК | |
33. | Вознюк Богдан Сергійович | 10-Б | Деснянський НВК | |
34. | Даневич Анастасія Ігорівна | 10-Б | Деснянський НВК | |
35. | Козак Максим Миколайович | - | Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету | бюджет |
36. | Крачковська Діана Сергіївна | 10-Б | Деснянський НВК | |
37. | Могілей Аліна Ярославівна | 10-Б | Деснянський НВК | |
38. | Науменко Владислав Олександрович | 10-Б | Деснянський НВК | |
39. | Папуша Даніл Сергійович | - | Варшавський технікум Бети Мидловської, спеціальність ІТ технології | контракт |
40. | Пінчук Дар’я Владиславівна | 10-Б | Деснянський НВК | |
41. | Тертишний Андрій Богданович | 10-Б | Деснянський НВК | |
42. | Ткачинська Дар’я Дмитрівна | 10-Б | Деснянський НВК | |
43. | Фітісова Анастасія Олександрівна | 10-Б | Деснянський НВК | |
44. | Ходарченко Нікіта Олександрович | 10-Б | Деснянський НВК | |
45. | Юрченко Даниїл Андрійович | - | Чернігівський ліцей з посиленою військово- фізичною підготовкою | бюджет |
46. | Базалей Олена Вікторівна | 10 кл | Київська ЗОШ №223 | |
47. | Ващенко Богдан Станіславович | 10-Б | Деснянський НВК | |
48. | Вишковська Олександра Леонідівна | 10-А | Деснянський НВК | |
49. | Гаврилюк Олександр Іванович | Бердянський центр професійної технічної освіти | бюджет | |
50. | Гуленок Павло Станіславович | Остерський коледж будівництва та дизайну | бюджет | |
51. | Гречаний Ярослав Олександрович | 10-Б | Деснянський НВК | |
52. | Деняк Діана Володимирівна | 10-А | Деснянський НВК | |
53. | Дідок Олег Олегович | Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | бюджет | |
54. | Клименко Карина Юріївна | 10-Б | Деснянський НВК | |
55. | Кубай Яна Олександрівна | 10-А | Деснянський НВК | |
56. | Кравчик Іван Степанович | 10-Б | Деснянський НВК | |
57. | Кузьменко Анастасія Анатоліївна | Сновське вище професійне училище лісового господарства | бюджет | |
58. | Панченко Ірина Сергіївна | 10-А | Деснянський НВК | |
59. | Поляков Олег Олегович | Сновське вище професійне училище лісового господарства | бюджет | |
60. | Прокопенко Альона Ігорівна | 10-А | Деснянський НВК | |
61. | Слобоженюк Ілля Миколайович | 10-Б | Деснянський НВК | |
62. | Станішевська Катерина Олександрівна | Чернігівський кооперативний коледж | контракт | |
63. | Страшков Максим Сергійович | Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | бюджет | |
64. | Третьяков Роман Михайлович | 10-В | Деснянський НВК | |
65. | Троян Вікторія Володимирівна | 10-Б | Деснянський НВК | |
66. | Усевич Данило Андрійович | 10-Б | Деснянський НВК | |
67. | Кузьменко Катерина Вікторівна | Отримала довідку про закінчення базової середньої освіти, знаходиться вдома. | ||
68. | Бондаренко Роман Романович | 10-А | Деснянський НВК | |
69. | Гладиш Давід Сергійович | 10-А | Деснянський НВК | |
70. | Вознюк Надія Олегівна | 10-А | Деснянський НВК | |
71. | Гаврилюк Олександра Миколаївна | 10-А | Деснянський НВК | |
72. | Герасименко Євгенія Олексіївна | 10-А | Деснянський НВК | |
73. | Загоруйко Вадим Сергійович | 10-А | Деснянський НВК | |
74. | Захарчук Єлизавета Петрівна | 10-А | Деснянський НВК | |
75. | Кобельник Анастасія Олександрівна | 10-А | Деснянський НВК | |
76. | Лимар Вікторія Володимирівна | 10-А | Деснянський НВК | |
77. | Літвінова Анна-Єлизавета Дмитрівна | 10-А | Деснянський НВК | |
78. | Матущак Анна Вікторівна | 10-А | Деснянський НВК | |
79. | Пипка Софія Володимирівна | 10-А | Деснянський НВК | |
80. | Приходько Максим Сергійович | 10-А | Деснянський НВК | |
81. | Савчук Артем Романович | 10-А | Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичноюпідготовкою | бюджет |
82. | Фроленкова Тетяна Едуардівна | 10-А | Торгівельно-економічний коледж Київського національного торгівельно-економічного університету | бюджет |
83. | Швед Вікторія Сергіївна | 10-А | Деснянський НВК |
Вступили -14
Із них:
Коледж-5 (3 бюджет,2 контракт)
Ліцей -5 бюджет
Технікум – 1 контракт
Всього:
Бюджет – 8
Контракт – 3
ПТУ – 3
Бюджет – 3
Контракт - 0
Інформація
про працевлаштування випускників 11-х класів Деснянського НВК
2018-2019 н.р.
№ | Прізвище,ім’я по батькові | Навчальний заклад | місто | Умови |
1. | Бачмага Єгор Сергійович | Національний університет технологій та дизайну | Київ | К |
2. | Биковець Дмитро Вікторович | Національний університет біоресурсів та природокористування | Київ | К |
3. | Годлевський Артем Вікторович | Національний університет біоресурсів та природокористування | Київ | К |
4. | Грищенко Євгеній Віталійович | Національний педагогічний університет | Чернігів | Б |
5. | Дорошенко Сергій Володимирович | Університет КПІ Інститут прикладного системного аналізу | Київ | Б |
6. | Карпенко Роман Сергійович | Національний торговельно-економічний університет | Київ | К |
7. | Лєвий Данило Сергійович | Військова академія | Одеса | Б |
8. | Лисаківський Сергій Андрійович | Університет культури | Київ | К |
9. | Нікітенкова Олександра Олександрівна | Національний технологічний університет | Чернігів | К |
10. | Опришко Вікторія Павлівна | Національний економічний університет | Київ | Б |
11. | Островко Ярослав Андрійович | Університет ім .Бориса Грінченка | Київ | К |
12. | Прохоренко Владислав Сергійович | Військова академія | Одеса | Б |
13. | Рекун Сергій Валерійович | Працює | ||
14. | Романько Роман Юрійович | Науково-технічний університет ім. Ю. Бугая | Київ | К |
15. | Савчук Дарія Анатоліївна | Не визначилась | ||
16. | Сивак Марія Іванівна | Національний транспортний університет | Київ | К |
17. | Ситник Аліна Миколаївна | Академія мистецтва краси | Київ | К |
18. | Сичук Анастасія Володимирівна | Національний торговельно- економічний університет | Київ | К |
19. | Соболєва Катерина Олексіївна | Національний торговельно- економічний університет | Київ | К |
20. | Титок Аліна Олександрівна | Національний торговельно- економічний університет | Київ | К |
21. | Тягнирядно Сергій Вікторович | Національний педагогічний університет ім.М.Драгоманова | Київ | К |
22. | Хоменко Владислава Ігорівна | Національний університет технологій та дизайну | Київ | К |
23. | Асадова Сюзана Аліса кизи | Національний транспортний університет | Київ | К |
24. | Байша Владислав Євгенович | Вища школа бізнесу | Вроцлав | К |
25 | Калита Владислав Юрійович | Національний університет технологій та дизайну | Київ | К |
26. | Крикун Катерина Олександрівна | Національний торговельно-економічний університет | Київ | К |
27. | Магда Анастасія Віталіївна | Вища школа бізнесу | Вроцлав | К |
28. | Міненок Дмитро Геннадійович | Міжрегіональний вищий професіональний коледж зв’язку | Київ | Б |
29. | Меркулова Олександра Олександрівна | Національний університет ім. Б.Грінченка | Київ | К |
30. | Мойсеєнко Олександр Сергійович | Національний транспортний університет | Київ | К |
31. | Остапенко Катерина Олексіївна | Національний економічний університет ім. В.Гетьмана | Київ | К |
32. | Смуток Діана Валентинівна | Військова академія | Одеса | Б |
33. | Соснюк Анастасія Вікторівна | Національний економічний університет ім. В.Гетьмана | Київ | Б |
34. | Черниш Сніжана Сергіївна | Національний лінгвістичний університет | Київ | Б |
35. | Юрченко Юрій Володимирович | Ужгородський університет | Ужгород | Б |
36. | Якимчук Єлизавета Вікторівна | Військова академія | Одеса | Б |
37. | Антоненко Владислав Андрійович | Військовий інженерно-технічний інститут ім. Героїв Крут | Київ | Б |
38. | Балан Олексій Олегович | Національний торгово-економічний університет | Київ | К |
39. | Берлог Віталій Валерійович | Національна Академія Внутрішніх Справ | Київ | Б |
40. | Бондаренко Олег Андрійович | Уманський національний університет садівництва | Умань | К |
41. | Веретенник Валерія Вадимівна | Національний університет державної фіскальної служби України | Ірпінь | Б |
42. | Войналович Анастасія Вадимівна | Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка | Чернігів | Б |
43. | Воробей Анна Миколаївна | Національний університет харчових технологій | Київ | Б |
44. | Голуб Владислав Віталійович | Національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | Б |
45. | Городова Анна Юріївна | Національна Академія Сухопутних Військ ім. Петра Сагайдачного | Львів | Б |
46. | Градоблянський Андрій Павлович | Військовий інженерно-технічний інститут ім. Героїв Крут | Київ | Б |
47. | Гутник Вікторія Олександрівна | Національний університет державної фіскальної служби | Ірпінь | К |
48. | Демух В'ячеслав Владиславович | Національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | Б |
49. | Карпенко Юлія Віталіївна | Державний університет внутрішніх справ | Львів | К |
50. | Кислова Вікторія Миколаївна | Національний педагогічний університет імені Драгоманова | Київ | К |
51. | Косяк Ігор Васильович | Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого | Харків | Б |
52. | Лахно Олександр Олександрович | Працює сел. Десна | ||
53. | Медведь Марина Миколаївна | Національний торговельно-економічний університет | Київ | К |
54. | Михайленко Олександр Вікторович | Національний медичний університет імені Богомольця | Київ | К |
55. | Нехайчук Микола Васильович | Національний торгово-економічний університет | Київ | Б |
56. | Пасьоха Богдан Геннадійович | Національний торгово-економічний університет | Київ | Б |
57. | Пищенко Максим Ігорович | Національний торгово-економічний університет | Київ | К |
58. | Прокопенко Максим Вадимович | Національний торгово-економічний університет | Київ | К |
59. | Прохоренко Ірина Леонідівна | Національний університет державної фіскальної служби України | Ірпінь | Б |
60. | Саєнко Ірина Станіславівна | Національний університет державної фіскальної служби України | Ірпінь | К |
61. | Синєгуб Дмитро Сергійович | Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського» | Київ | Б |
62. | Слюсар Олександр Олександрович | Національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | Б |
63. | Троян Антон Васильович | Кооперативний коледж | Чернігів | К |
64. | Ходинський Назар Олександрович | Національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | Б |
65. | Чечель Олександра Романівна | Національний торговельно-економічний університет | Київ | Б |
Випускників НВК 65.
Із них:
Вступили:
Виші – 60.
Бюджет- 27.
Контракт -33.
Коледж– 2.
Бюджет – 1.
Контракт -1.
Працюють -2.
Не визначилась-1
Інформація
про працевлаштування випускників 9-х класів Деснянського НВК
2018-2019 н.р.
Випускників НВК 71.
Із них:
Вступили:
Коледж, ліцей, технікум – 10.
Бюджет- 6.
Контракт -4.
ПТУ – 2.
Бюджет – 2.
Контракт -0.